Štiavnica č. 2
3-3970-1-1KarpfengewässerRada Stred
- FließgewässerWasser
- 17 kmLänge
Angeln erlaubtHeute, Mittwoch, 28. Oktober
- Angelzeit heute
- 0:00–24:00
- Heute geschont
- hlavátka podunajská, pstruh jazerný, pstruh potočný
- Mindestmaße nur für dieses Gewässer
- kapor rybničný
Revierbeschreibung
Čiastkové povodie Štiavnice ab cestného mosta v obci Dudince po cestný most v obci Hontianske Nemce.
Heute am Wasser
Lade Wetter und Wasserstand…
Angelindex
Lade Prognose…
Was darf ich heute fangen
Heute erlaubt 0:00–24:00. Hájení sind hlavátka podunajská, pstruh jazerný a pstruh potočný. Některé míry platí jen pro tento Revier.
| Art | Mindestmaß | Heute, Mittwoch, 28. Oktober |
|---|---|---|
| Huchen | ab 80 cm | Schonzeit bis 31. 10. |
| Karpfen | ab 45 cm dieses Revier | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Seeforelle | ab 50 cm | Schonzeit bis 15. 4. 2027 |
| Bachforelle | ab 27 cm | Schonzeit bis 15. 4. 2027 |
| Graskarpfen | ab 60 cm | Erlaubt |
| Boleň dravý | ab 40 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Döbel | ab 25 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Hasel | ab 20 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Aland | ab 30 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Sterlet | ab 45 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Sibirischer Stör | kein Mindestmaß | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Schleie | ab 30 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Äsche | ab 33 cm | ErlaubtSchonzeit ab 1. 1. 2027 |
| Quappe | ab 35 cm | ErlaubtSchonzeit ab 1. 1. 2027 |
| Barbe | ab 40 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Semling | ab 25 cm | Erlaubt |
| Zährte | ab 30 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Zope | ab 25 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Zobel | ab 25 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Brachse | ab 30 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Pleskáč zelenkavý | ab 15 cm | Erlaubt |
| Schneider | kein Mindestmaß | ErlaubtSchonzeit ab 1. 1. 2027 |
| Nase | ab 30 cm | ErlaubtSchonzeit ab 15. 3. 2027 |
| Pstruh dúhový | ab 27 cm | Erlaubt |
| Große Maräne | ab 25 cm | Erlaubt |
| Bachsaibling | ab 27 cm | Erlaubt |
| Hecht | ab 60 cm | ErlaubtSchonzeit ab 1. 1. 2027 |
| Sumec veľký | ab 70 cm | ErlaubtSchonzeit ab 1. 1. 2027 |
| Silberkarpfen | ab 45 cm | Erlaubt |
| Marmorkarpfen | ab 45 cm | Erlaubt |
| Europäischer Aal | ab 50 cm | Erlaubt |
| Zander | ab 50 cm | ErlaubtSchonzeit ab 1. 1. 2027 |
| Wolgazander | ab 35 cm | ErlaubtSchonzeit ab 1. 1. 2027 |
Weitere Angelbedingungen des Verbands (9)
- Celoroční lov
- Na vodních tocích a na ostatních vodních plochách ist lov ryb s možností přisvojení povolen celoročně při dodržení individuální ochrany, včetně kapra.
- Angelverbot v chráněných oblastech
- Angeln ist verboten v oblastech s 5. stupněm ochrany, v chovných revírech a v chráněných rybích oblastech (CHRO), pokud není udělena výjimka.
- Kapr – způsoby lovu
- Lov na položenou a na plávanou.
- Amur – způsoby lovu
- Lov převážně na položenou, nástrahy rostlinného a bylinného původu.
- Zubáč – způsoby lovu
- Lov na položenou, auf plávanou a přívlačí.
- Tolstolobik – způsoby lovu
- Lov převážně na položenou, minimální průměr vlasce 0,30 mm.
- Mrena – způsoby lovu
- Lov na plávanou, feederem nebo na položenou.
- Úhoř – výstroj
- Minimální délka prutu 210 cm, vrhací zátěž 30–50 g.
- Ostriež – způsoby lovu
- Lov na plávanou, položenou i přívlačí. Doporučený prut 2 m, gramáž do 50 g, vlasec cca 0,20 mm.
Diskussion zum Revier
Diskussion wird geladen…
Bereiche des Reviers
| Name | Art |
|---|---|
| Štiavnica | Fließgewässer |