Angelreviere: Přeštice und Umgebung
16 revírů ČRS im Umkreis von 15 km um Přeštice (Tschechien). Die Entfernung ist Luftlinie bis zur ungefähren Reviermitte.
Salmonidenreviere2
Forelle, Äsche und Saibling, Fliegenfischen und Spinnfischen nach den Revierregeln.
Nicht-Salmonidenreviere14
Karpfen, Hecht, Zander, Schleie, Brachse und weitere Fische.
- Úhlava 4431 067, Fließgewässer 3 km
- Úhlava 3431 066, Fließgewässer 5 km
- Radbuza 2/R431 104, Teich 7 km
- Úhlava 5431 068, Fließgewässer 8 km
- Merklínka 2431 023, Fließgewässer 10 km
- Radbuza 3 A431 048, Teich 11 km
- Radbuza 3 A/R431 106, Teich 11 km
- Radbuza 3431 046, Fließgewässer 11 km
- Točnický potok 1431 061, Fließgewässer 12 km
- Úhlava 1431 064, Fließgewässer 12 km
- Úhlava 2431 065, Fließgewässer 12 km
- Radbuza 2431 045, Fließgewässer 12 km
- Radbuza 1 C431 044, Teich 13 km
- Merklínka 1431 022, Fließgewässer 14 km
Prüfen Sie vor dem Angeln, ob Ihre Angelerlaubnis für das Revier gilt. Verbindlich sind Revierverzeichnis und Ordnung des Verbands.
Reviere bei anderen Städten
Dobřany · Švihov · Měčín · Stod · Blovice · Holýšov · Starý Plzenec · Nýřany