Angelreviere: Havířov und Umgebung
35 revírů ČRS im Umkreis von 15 km um Havířov (Tschechien). Die Entfernung ist Luftlinie bis zur ungefähren Reviermitte.
Salmonidenreviere7
Forelle, Äsche und Saibling, Fliegenfischen und Spinnfischen nach den Revierregeln.
Nicht-Salmonidenreviere28
Karpfen, Hecht, Zander, Schleie, Brachse und weitere Fische.
- Dukelské nádrže 1 A471 028, Teich 3 km
- Lučina 1 A471 042, Teich 4 km
- Stonávka 2 A471 131, Teich 5 km
- Bartovice Hrázka 1 A471 180, Talsperre 5 km
- Kateřina 1 A471 177, Teich 6 km
- Lučina 2 A471 043, Talsperre 7 km
- Orlovský potok 1b471 221, Teich 7 km
- Ostravice 1 A471 109, Teich 7 km
- Stonávka 1 A471 130, Teich 7 km
- Stonávka 1471 129, Fließgewässer 9 km
- Olše 3 B471 220, Teich 10 km
- Kozinec 1 A471 214, Teich 11 km
- Olešná 1471 076, Fließgewässer 11 km
- Olše 3471 083, Fließgewässer 11 km
- Lučina 1471 041, Fließgewässer 11 km
- Pilík 1 A471 175, Teich 12 km
- Pilík 1 B471 178, Teich 12 km
- Olše 4471 085, Fließgewässer 12 km
- Orlovský potok 1 A471 101, Fließgewässer 12 km
- Ostravice 2 A471 111, Teich 12 km
- Olše 4 A471 086, Teich 12 km
- Stonávka 3 A471 132, Teich 13 km
- Olše 2 A471 082, Teich 13 km
- Olše 3 A471 084, Teich 13 km
- Odra 2471 065, Fließgewässer 15 km
- Olše 2471 081, Fließgewässer 15 km
- Petrůvka 1471 114, Fließgewässer 15 km
- Odra 1 A471 064, Teich 15 km
Prüfen Sie vor dem Angeln, ob Ihre Angelerlaubnis für das Revier gilt. Verbindlich sind Revierverzeichnis und Ordnung des Verbands.
Reviere bei anderen Städten
Šenov · Petřvald · Orlová · Vratimov · Rychvald · Karviná · Paskov · Ostrava