Muráň č. 1
3-2350-1-1KaprovýRada Stred
- RybníkVoda
- 21,4 kmDĺžka
Lov povolenýDnes, streda 28. októbra
- Čas lovu dnes
- 0:00–24:00
- Chránené dnes
- hlavátka podunajská, pstruh jazerný, pstruh potočný
Popis revíru
Čiastkové povodie rieky Muráň od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, Prihradziansky potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok.
Dnes pri vode
Načítavam počasie a stav vody…
Rybársky index
Načítavam predpoveď…
Čo dnes smiem loviť
Dnes sa smie loviť 0:00–24:00. Hájení sú hlavátka podunajská, pstruh jazerný a pstruh potočný.
| Druh | Lovná miera | Dnes, streda 28. októbra |
|---|---|---|
| Hlavátka podunajská | od 80 cm | Chránený do 31. 10. |
| Pstruh jazerný | od 50 cm | Chránený do 15. 4. 2027 |
| Pstruh potočný | od 27 cm | Chránený do 15. 4. 2027 |
| Amur biely | od 60 cm | Možno loviť |
| Boleň dravý | od 40 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Jalec hlavatý | od 25 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Jalec maloústy | od 20 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Jalec tmavý | od 30 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Jeseter malý | od 45 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Jeseter sibírsky | bez miery | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Kapor rybničný | od 40 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Lieň sliznatý | od 30 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Lipeň tymianový | od 33 cm | Možno loviťochrana od 1. 1. 2027 |
| Mieň sladkovodný | od 35 cm | Možno loviťochrana od 1. 1. 2027 |
| Mrena severná | od 40 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Mrena škvrnitá | od 25 cm | Možno loviť |
| Nosáľ sťahovavý | od 30 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Pleskáč siný | od 25 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Pleskáč tuponosý | od 25 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Pleskáč vysoký | od 30 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Pleskáč zelenkavý | od 15 cm | Možno loviť |
| Ploska pásavá | bez miery | Možno loviťochrana od 1. 1. 2027 |
| Podustva severná | od 30 cm | Možno loviťochrana od 15. 3. 2027 |
| Pstruh dúhový | od 27 cm | Možno loviť |
| Sih maréna | od 25 cm | Možno loviť |
| Sivoň potočný | od 27 cm | Možno loviť |
| Šťuka severná | od 60 cm | Možno loviťochrana od 1. 1. 2027 |
| Sumec veľký | od 70 cm | Možno loviťochrana od 1. 1. 2027 |
| Tolstolobik biely | od 45 cm | Možno loviť |
| Tolstolobik pestrý | od 45 cm | Možno loviť |
| Úhor európsky | od 50 cm | Možno loviť |
| Zubáč veľkoústy | od 50 cm | Možno loviťochrana od 1. 1. 2027 |
| Zubáč volžský | od 35 cm | Možno loviťochrana od 1. 1. 2027 |
Ďalšie podmienky lovu zväzu (9)
- Celoroční lov
- Na vodních tocích a na ostatních vodních plochách je lov ryb s možností přisvojení povolen celoročně při dodržení individuální ochrany, včetně kapra.
- Zákaz lovu v chráněných oblastech
- Lov je zakázaný v oblastech s 5. stupněm ochrany, v chovných revírech a v chráněných rybích oblastech (CHRO), pokud není udělena výjimka.
- Kapr – způsoby lovu
- Lov na položenou a na plávanou.
- Amur – způsoby lovu
- Lov převážně na položenou, nástrahy rostlinného a bylinného původu.
- Zubáč – způsoby lovu
- Lov na položenou, na plávanou a přívlačí.
- Tolstolobik – způsoby lovu
- Lov převážně na položenou, minimální průměr vlasce 0,30 mm.
- Mrena – způsoby lovu
- Lov na plávanou, feederem nebo na položenou.
- Úhoř – výstroj
- Minimální délka prutu 210 cm, vrhací zátěž 30–50 g.
- Ostriež – způsoby lovu
- Lov na plávanou, položenou i přívlačí. Doporučený prut 2 m, gramáž do 50 g, vlasec cca 0,20 mm.
Diskusia k revíru
Načítavam diskusiu…
Časti revíru
| Názov | Druh |
|---|---|
| Muráň | Rybník |