Orlice 2
451 059NiepstrągoweVýchodočeský ÚS
- Woda płynącaWoda
- 12,7 kmDługość
- 42,6 haPowierzchnia
Połów dozwolonyDziś, środa, 28 października
- Godziny połowu dziś
- 5:00–22:00
- Chronione dziś
- jelec jesen, losos obecný, pstruh obecný i 1 innych
Opis łowiska
Od jezu bývalého mlýna Podhůrka ve Svinárkách v ř. km 6,9 do k mostu ve Štěnkově v ř. km 18,4. Přítok Dědina do revíru nepatří – jest samostatným revírem. K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny v povodí revíru Orlice 2.
Zasady łowiska
Zakazane metody połowu
Dziś nad wodą
Wczytuję pogodę i stan wody…
Indeks wędkarski
Wczytuję prognozę…
Co dziś mogę łowić
Dziś wolno łowić 5:00–22:00. Hájení są jelec jesen, losos obecný, pstruh obecný a úhoř říční.
| Gatunek | Wymiar ochronny | Dziś, środa, 28 października |
|---|---|---|
| Jaź | od 25 cm | Chroniony cały rok |
| Łosoś atlantycki | bez wymiaru | Chroniony cały rok |
| Pstrąg potokowy | od 25 cm | Pod ochroną do 15. 4. 2027 |
| Węgorz europejski | od 50 cm | Pod ochroną do 30. 11. |
| Amur biały | od 50 cm | Można łowić |
| Boleń | od 40 cm | Można łowićochrona od 1. 1. 2027 |
| Sandacz | od 45 cm | Można łowićochrona od 1. 1. 2027 |
| Głowacica | od 65 cm | Można łowićochrona od 1. 1. 2027 |
| Kleń | od 25 cm | Można łowićochrona od 16. 3. 2027 |
| Sterlet | od 30 cm | Można łowić |
| Jesiotry, wyz | bez wymiaru | Można łowićochrona od 16. 3. 2027 |
| Karp | od 40 cm | Można łowić |
| Lin | od 20 cm | Można łowić |
| Lipień | od 30 cm | Można łowićochrona od 1. 12. |
| Łosoś atlantycki | od 50 cm | Można łowić |
| Miętus | od 30 cm | Można łowićochrona od 1. 1. 2027 |
| Okoń | bez wymiaru | Można łowićochrona od 1. 1. 2027 |
| Świnka | od 30 cm | Można łowićochrona od 16. 3. 2027 |
| Brzana | od 40 cm | Można łowić |
| Brzana / brzanka | bez wymiaru | Można łowićochrona od 16. 3. 2027 |
| Certa | bez wymiaru | Można łowićochrona od 16. 3. 2027 |
| Certa | od 25 cm | Można łowić |
| Pstrąg tęczowy | od 25 cm | Można łowić |
| Pstrąg źródlany | od 25 cm | Można łowić |
| Szczupak | od 50 cm | Można łowićochrona od 1. 1. 2027 |
| Sum europejski | od 70 cm | Można łowićochrona od 1. 1. 2027 |
Dalsze warunki połowu związku (10)
- Povolené způsoby lovu
- Lov na položenou, plavanou, muškařením a čeřínkováním. Přívlač, hlubinná přívlač a čeřínkování są povoleny pouze od 16.6. do 31.12.
- Udice a háčky
- Povoleny są maximálně 2 udice. Použití dvojháčků a trojháčků a lov na živou či mrtvou rybku je povolen pouze od 16.6. do 31.12.
- Denní limity połowów
- Denní limit činí 7 kg ryb. Kapr, amur, štika, candát, bolen a sumec max. 2 ks celkem. Lososovité ryby max. 3 ks.
- Výjimky z denních limitů
- Do denních limitů se nezapočítávají karas stříbřitý, hlaváčovití, sumečci a invazní nepůvodní druhy.
- Zakazane metody połowu
- Zakázány są výbušniny, jedy, elektrický proud, lov pod ledem, lov rukama, sítě, lov z mostů, u hrází, v přechodech a v plavebních komorách.
- Lov z plavidel
- Lov z plavidel jest zakazany, pokud není výslovně povolen v popisu revíru.
- Lov na bójku
- Lov na bójku jest povolen pouze za podmínek stanovených řádem, s omezením rozměrů a zákazem použití PET lahví.
- Povinné vybavení
- Lovící musí mít rybářský lístek, povolenku, měřidlo a vyprošťovač háčků.
- Rybolov mládeže
- Mládež do 15 let může lovit na 1 udici. Je zakázán lov na nástražní rybky a jejich části.
- Zacházení s ulovenými rybami
- Ryby musí být manipulovány šetrně, bez smýkání po břehu a bez použití vylovovacího háku.
Dyskusja o łowisku
Wczytuję dyskusję…
Części łowiska
| Nazwa | Gatunek | Powierzchnia |
|---|---|---|
| Dolejší svodnice | Woda płynąca | |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,05 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,05 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,05 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,07 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,1 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,55 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,59 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,53 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,49 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,35 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,63 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,79 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,37 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,14 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,14 ha |
| Orlice(tůně/původní koryto) | Staw | 0,2 ha |
| Orlice | Woda płynąca |
Łowiska w pobliżu
Łowiska przy miastach
Łowiska Hradec Králové i okolice · Łowiska Třebechovice pod Orebem i okolice · Łowiska Smiřice i okolice